Interrupciones del servicio

A continuación puede consultar las interrupciones de servicio que ha sufrido este portal.

Fecha de inicio Fecha de finalización Motivo de la interrupción
15/07/2021: 15:00 15/07/2021: 18:00 Actualización de la Sede Electrónica
15/06/2021: 15:40 15/06/2021: 15:50 Actualización de la Sede Electrónica
19/05/2021: 15:00 19/05/2021: 16:00 Actualización de la Sede Electrónica
24/12/2020: 12:00 24/12/2020: 12:10 Actualización de la Sede Electrónica
03/11/2020: 11:30 03/11/2020: 10:40 Actualización de la Sede Electrónica
23/10/2020: 15:30 23/10/2020: 15:40 Actualización de la Sede Electrónica
22/10/2020: 15:30 22/10/2020: 15:40 Actualización de la sede electrónica
20/10/2020: 15:00 20/10/2020: 15:20 Actualización de la Sede Electrónica
05/10/2020: 15:30 05/10/2020: 15:40 Actualización de la Sede Electrónica
27/04/2020: 16:00 27/04/2020: 4:30 Actualización de la Sede Electrónica
PrimeraAnterior1234SiguienteÚltima